當前位置:中國廣告人網(wǎng)站--->媒介寶庫欄目--->媒體雜談-->詳細內(nèi)容
2002年9月時尚類雜志廣告數(shù)據(jù)月度報告(四)
作者:佚名 日期:2003-1-22 字體:[大] [中] [小]
-
廣告商(品牌) 廣告頁數(shù)排名
時尚雜志
2002.9
年度排名 | 品牌 | 年度累計廣告頁數(shù)數(shù)據(jù) | 本月排名 | 本月廣告頁數(shù)數(shù)據(jù) | ||||
2002 | 2001 | 變化率% | 2002 | 2001 | 變化率% | |||
1 | 歐萊雅 | 302.8 | 194.9 | 55.35% | 1 | 53.8 | 19.8 | 172.57% |
2 | 蘭蔻 | 199.4 | 102.1 | 95.32% | 2 | 32.7 | 11.1 | 194.63% |
3 | 雅芳 | 152.9 | 44.0 | 247.68% | 7 | 15.0 | 9.0 | 66.46% |
4 | SK-II | 129.6 | 41.7 | 210.74% | 52 | 3.9 | 5.9 | -33.73% |
5 | 薇姿 | 125.2 | 16.4 | 664.96% | 4 | 20.0 | 3.9 | 410.15% |
6 | 美寶蓮 | 118.9 | 99.8 | 19.12% | 9 | 14.0 | 12.0 | 16.75% |
7 | 寶姿 | 106.3 | 48.2 | 120.53% | 6 | 16.0 | 6.0 | 168.94% |
8 | 羽西 | 101.3 | -- | -- | 5 | 19.1 | -- | -- |
9 | 玉蘭 | 90.3 | 138.0 | -34.58% | 28 | 5.4 | 5.0 | 7.25% |
10 | 歐珀萊 | 78.4 | 67.8 | 15.67% | 11 | 11.9 | 8.0 | 49.41% |
11 | 香奈兒 | 77.0 | 44.6 | 72.72% | 38 | 5.0 | 4.0 | 24.67% |
12 | MOTOROLA | 75.7 | 62.8 | 20.65% | 406 | 0.2 | 15.9 | -98.83% |
13 | NOKIA | 75.2 | 51.9 | 44.94% | 22 | 7.3 | 2.7 | 175.00% |
14 | 歐米茄 | 66.0 | 49.3 | 33.83% | 3 | 22.2 | 10.8 | 105.18% |
15 | 碧歐泉 | 64.9 | 15.7 | 314.73% | 13 | 10.0 | 2.0 | 411.84% |
16 | 資生堂 | 55.9 | 19.9 | 181.46% | 8 | 14.0 | 4.0 | 254.27% |
17 | 雅詩蘭黛 | 53.3 | 49.4 | 7.87% | 16 | 9.8 | 3.9 | 149.82% |
18 | 玉麗 | 49.9 | -- | -- | 74 | 2.0 | -- | -- |
19 | 倩碧 | 49.7 | 34.9 | 42.47% | 18 | 9.0 | 3.0 | 201.00% |
20 | 力士 | 42.7 | 18.6 | 129.28% | 21 | 7.9 | 4.0 | 98.55% |
21 | UP2U | 42.0 | 6.0 | 600.16% | 25 | 6.0 | 6.0 | -0.01% |
22 | 嬌蘭 | 38.8 | 14.0 | 178.00% | 17 | 9.0 | 5.0 | 80.65% |
23 | 卡地亞 | 36.8 | 21.8 | 68.90% | 26 | 6.0 | 2.0 | 200.15% |
24 | 路易威登 | 35.7 | 28.7 | 24.51% | 12 | 11.0 | 9.9 | 10.58% |
25 | 佳雪 | 33.4 | -- | -- | 162 | 1.0 | -- | -- |
26 | 李寧 | 32.7 | -- | -- | 29 | 5.3 | -- | -- |
27 | 赫蓮娜 | 31.5 | 10.9 | 189.46% | 53 | 3.9 | 1.0 | 293.10% |
28 | 營彩 | 29.8 | -- | -- | 75 | 2.0 | -- | -- |
29 | 匯源 | 29.0 | 2.0 | 1349.87% | 39 | 4.0 | 1.0 | 299.92% |
30 | 佛羅倫 | 28.8 | -- | -- | 15 | 9.9 | -- | -- |
31 | CASIO | 28.3 | 11.0 | 156.93% | 58 | 3.0 | 2.0 | 50.16% |
32 | HUGO BOSS | 28.0 | 9.0 | 211.16% | 40 | 4.0 | 1.0 | 300.10% |
33 | SAMSUNG | 27.1 | 22.0 | 23.47% | 59 | 3.0 | 6.0 | -49.94% |
34 | 卓多 | 26.8 | -- | -- | 76 | 2.0 | -- | -- |
35 | 阿爾諾 | 26.3 | 9.0 | 191.83% | 60 | 3.0 | 1.0 | 200.08% |
36 | 曼麗妃絲柔 | 25.8 | 5.9 | 334.39% | 77 | 2.0 | 5.9 | -66.25% |
37 | 丸美 | 21.2 | 7.0 | 203.47% | 163 | 1.0 | 1.0 | 0.44% |
38 | 柏麗 | 21.0 | 13.0 | 61.61% | 61 | 3.0 | 2.0 | 50.09% |
39 | 斯沃琪 | 20.9 | 14.0 | 49.65% | 164 | 1.0 | 2.0 | -49.95% |
40 | NATUZZI | 20.0 | -- | -- | 78 | 2.0 | -- | -- |
廣告商廣告投資排名
時尚雜志
2002.9
年度 排名 | 品牌 | 年度累計廣告投資數(shù)據(jù) | 本月排名 | 本月廣告投資數(shù)據(jù) | ||||
2002 | 2001 | 變化率% | 2002 | 2001 | 變化率% | |||
1 | 歐萊雅 | 2953.03 | 1705.01 | 73.20% | 1 | 523.21 | 191.60 | 173.08% |
2 | 蘭蔻 | 2531.56 | 1310.38 | 93.19% | 2 | 432.07 | 175.94 | 145.58% |
3 | SK-II | 1454.76 | 502.11 | 189.73% | 22 | 67.79 | 76.83 | -11.76% |
4 | 雅芳 | 1385.82 | 310.55 | 346.24% | 10 | 135.57 | 66.78 | 103.00% |
5 | 薇姿 | 1198.07 | 158.49 | 655.92% | 4 | 184.33 | 40.87 | 350.99% |
6 | 寶姿 | 1009.78 | 437.99 | 130.55% | 6 | 173.04 | 56.95 | 203.83% |
7 | 美寶蓮 | 969.18 | 749.91 | 29.24% | 15 | 106.88 | 76.77 | 39.21% |
8 | 羽西 | 962.96 | -- | -- | 3 | 190.48 | -- | -- |
9 | 香奈兒 | 950.86 | 493.15 | 92.82% | 23 | 67.68 | 42.00 | 61.13% |
10 | 歐珀萊 | 891.98 | 723.58 | 23.27% | 9 | 137.04 | 80.73 | 69.76% |
11 | 雅詩蘭黛 | 862.50 | 696.16 | 23.89% | 5 | 173.23 | 64.33 | 169.30% |
12 | 碧歐泉 | 818.05 | 235.53 | 247.33% | 12 | 128.10 | 29.44 | 335.10% |
13 | 倩碧 | 729.46 | 473.69 | 54.00% | 11 | 129.11 | 48.50 | 166.23% |
14 | 玉蘭 | 724.10 | 999.33 | -27.54% | 40 | 41.04 | 33.40 | 22.88% |
15 | 資生堂 | 641.84 | 246.97 | 159.89% | 13 | 125.10 | 62.00 | 101.77% |
16 | 歐米茄 | 627.90 | 462.95 | 35.63% | 25 | 64.66 | 98.73 | -34.51% |
17 | MOTOROLA | 623.70 | 488.97 | 27.55% | 349 | 5.83 | 126.33 | -95.38% |
18 | 卡地亞 | 563.41 | 249.49 | 125.82% | 18 | 85.18 | 22.30 | 281.91% |
19 | NOKIA | 477.07 | 353.76 | 34.86% | 38 | 43.00 | 19.54 | 120.11% |
20 | 赫蓮娜 | 454.51 | 159.43 | 185.09% | 29 | 53.22 | 4.61 | 1055.32% |
21 | 路易威登 | 423.89 | 346.27 | 22.42% | 14 | 123.67 | 105.73 | 16.97% |
22 | 力士 | 395.10 | 138.81 | 184.63% | 24 | 66.10 | 30.42 | 117.29% |
23 | 玉麗 | 363.62 | -- | -- | 100 | 18.00 | -- | -- |
24 | 嬌蘭 | 360.00 | 141.46 | 154.49% | 19 | 79.53 | 57.38 | 38.61% |
25 | 曼麗妃絲柔 | 329.22 | 68.84 | 378.23% | 58 | 28.98 | 68.84 | -57.90% |
26 | HUGO BOSS | 304.07 | 107.97 | 181.63% | 37 | 43.32 | 14.76 | 193.43% |
27 | 佛羅倫 | 290.11 | -- | -- | 16 | 101.26 | -- | -- |
28 | JORYA | 273.43 | -- | -- | 33 | 45.96 | -- | -- |
29 | 卓多 | 263.50 | -- | -- | 84 | 20.00 | -- | -- |
30 | PRADA | 261.91 | -- | -- | 27 | 56.29 | -- | -- |
31 | UP2U | 261.74 | 35.90 | 629.08% | 44 | 36.06 | 35.90 | 0.45% |
32 | 李寧 | 259.04 | -- | -- | 39 | 42.47 | -- | -- |
33 | SAMSUNG | 250.22 | 165.99 | 50.74% | 71 | 24.16 | 42.00 | -42.48% |
34 | 斯沃琪 | 249.99 | 160.78 | 55.48% | 107 | 17.49 | 20.86 | -16.17% |
35 | 營彩 | 249.88 | -- | -- | 82 | 20.31 | -- | -- |
36 | 雷達 | 240.18 | 358.83 | -33.06% | 63 | 27.89 | 45.89 | -39.23% |
37 | 匯源 | 230.96 | 19.44 | 1088.07% | 53 | 31.62 | 9.72 | 225.31% |
38 | 佳雪 | 229.98 | -- | -- | 287 | 8.00 | -- | -- |
39 | 勞力士 | 207.92 | 155.03 | 34.12% | 103 | 17.89 | 7.89 | 126.82% |
40 | 清妃 | 204.18 | 114.17 | 78.83% | 419 | 0.69 | 50.00 | -98.63% |
制造商廣告頁數(shù)排名
時尚雜志
2002.9
年度 排名 | 品牌 | 年度累計廣告頁數(shù)數(shù)據(jù) | 本月排名 | 本月廣告頁數(shù)數(shù)據(jù) | ||||
2002 | 2001 | 變化率% | 2002 | 2001 | 變化率% | |||
1 | 歐萊雅 | 183.5 | 67.7 | 170.98% | 1 | 46.8 | 6.0 | 683.63% |
2 | 蘭蔻 | 96.4 | 50.7 | 90.11% | 2 | 32.7 | 4.0 | 728.77% |
3 | 美寶蓮 | 78.5 | 40.9 | 91.71% | 5 | 13.9 | 7.0 | 99.41% |
4 | MOTOROLA | 75.7 | 48.9 | 55.05% | 165 | 0.2 | 6.0 | -96.90% |
5 | 薇姿 | 70.7 | -- | -- | 4 | 17.9 | -- | -- |
6 | 雅芳 | 70.5 | 11.0 | 540.74% | 6 | 13.0 | 4.0 | 224.39% |
7 | NOKIA | 68.4 | 45.9 | 49.10% | 13 | 7.3 | 2.7 | 175.00% |
8 | 玉蘭 | 43.4 | 25.0 | 73.76% | 17 | 5.4 | 1.0 | 436.00% |
9 | 歐米茄 | 41.2 | 9.6 | 326.87% | 3 | 22.2 | 2.0 | 1010.05% |
10 | 碧歐泉 | 36.3 | -- | -- | 7 | 10.0 | -- | -- |
11 | 力士 | 33.7 | 8.7 | 290.14% | 12 | 7.9 | 1.7 | 376.83% |
12 | 羽西 | 32.5 | -- | -- | 8 | 9.0 | -- | -- |
13 | 玉麗 | 32.0 | -- | -- | 45 | 2.0 | -- | -- |
14 | UP2U | 26.0 | 2.0 | 1198.39% | 15 | 6.0 | 2.0 | 199.67% |
15 | 倩碧 | 25.7 | -- | -- | 10 | 9.0 | -- | -- |
16 | 卓多 | 24.9 | -- | -- | 41 | 2.0 | -- | -- |
17 | 匯源 | 24.0 | -- | -- | 23 | 4.0 | -- | -- |
18 | HUGO BOSS | 20.0 | -- | -- | 22 | 4.0 | -- | -- |
19 | 佳雪 | 19.5 | -- | -- | 109 | 1.0 | -- | -- |
20 | CASIO | 17.3 | -- | -- | 60 | 2.0 | -- | -- |
21 | SONY | 17.0 | 9.9 | 70.97% | 57 | 2.0 | 2.0 | -0.05% |
22 | 嬌蘭 | 16.0 | -- | -- | 9 | 9.0 | -- | -- |
23 | 克麗緹娜 | 16.0 | -- | -- | 20 | 5.0 | -- | -- |
24 | SAMSUNG | 14.4 | 15.0 | -3.72% | 53 | 2.0 | 6.0 | -66.63% |
25 | 曼秀雷敦 | 14.2 | -- | -- | 24 | 4.0 | -- | -- |
26 | 露華濃 | 14.0 | -- | -- | 19 | 5.0 | -- | -- |
27 | NATUZZI | 14.0 | -- | -- | 64 | 2.0 | -- | -- |
28 | 婷美 | 14.0 | -- | -- | 115 | 1.0 | -- | -- |
29 | 柏蘭 | 13.3 | -- | -- | 144 | 1.0 | -- | -- |
30 | SIEMENS | 13.0 | 7.0 | 85.57% | 11 | 8.0 | 3.0 | 166.57% |
31 | 蘭皙歐 | 13.0 | -- | -- | 65 | 2.0 | -- | -- |
32 | ALCATEL | 12.9 | -- | -- | 131 | 1.0 | -- | -- |
33 | 營彩 | 12.7 | -- | -- | 40 | 2.0 | -- | -- |
34 | 丸美 | 12.2 | -- | -- | 80 | 1.0 | -- | -- |
35 | 潔婷 | 12.0 | -- | -- | 148 | 1.0 | -- | -- |
36 | 萬寶龍 | 11.0 | -- | -- | 32 | 3.0 | -- | -- |
37 | 卡地亞 | 11.0 | -- | -- | 14 | 6.0 | -- | -- |
38 | 順爽 | 11.0 | -- | -- | 133 | 1.0 | -- | -- |
39 | FA | 10.9 | -- | -- | 171 | 0.1 | -- | -- |
40 | 高露潔 | 10.7 | -- | -- | 26 | 3.9 | -- | -- |
制造商廣告投資排名
時尚雜志
2002.9
年度排名 | 品牌 | 年度累計廣告收入數(shù)據(jù) | 本月排名 | 本月廣告收入數(shù)據(jù) | ||||
2002 | 2001 | 變化率% | 2002 | 2001 | 變化率% | |||
1 | 歐萊雅 | 1657.23 | 620.66 | 167.01% | 1 | 462.45 | 61.00 | 658.11% |
2 | 蘭蔻 | 1201.04 | 612.24 | 96.17% | 2 | 432.07 | 62.50 | 591.32% |
3 | 薇姿 | 631.83 | -- | -- | 3 | 166.83 | -- | -- |
4 | MOTOROLA | 623.70 | 368.05 | 69.46% | 129 | 5.83 | 39.28 | -85.15% |
5 | 美寶蓮 | 607.14 | 302.53 | 100.69% | 7 | 106.88 | 40.40 | 164.54% |
6 | 雅芳 | 560.73 | 78.14 | 617.59% | 6 | 117.77 | 26.80 | 339.43% |
7 | 碧歐泉 | 419.64 | -- | -- | 5 | 128.10 | -- | -- |
8 | NOKIA | 402.25 | 316.32 | 27.17% | 20 | 43.00 | 19.54 | 120.11% |
9 | 倩碧 | 359.96 | -- | -- | 4 | 129.11 | -- | -- |
10 | 玉蘭 | 319.47 | 221.95 | 43.94% | 21 | 41.04 | 5.00 | 720.81% |
11 | 力士 | 308.58 | 74.98 | 311.54% | 13 | 66.10 | 13.90 | 375.54% |
12 | 歐米茄 | 281.06 | 82.59 | 240.32% | 14 | 64.66 | 19.20 | 236.77% |
13 | 羽西 | 275.22 | -- | -- | 8 | 85.68 | -- | -- |
14 | 玉麗 | 239.12 | -- | -- | 46 | 18.00 | -- | -- |
15 | 卓多 | 238.50 | -- | -- | 38 | 20.00 | -- | -- |
16 | HUGO BOSS | 208.16 | -- | -- | 19 | 43.32 | -- | -- |
17 | 匯源 | 191.54 | -- | -- | 25 | 31.62 | -- | -- |
18 | UP2U | 166.14 | 11.00 | 1410.36% | 22 | 36.06 | 11.00 | 227.82% |
19 | 卡地亞 | 144.54 | -- | -- | 9 | 85.18 | -- | -- |
20 | SAMSUNG | 141.58 | 119.35 | 18.63% | 56 | 16.66 | 42.00 | -60.33% |
21 | 克麗緹娜 | 141.05 | -- | -- | 18 | 44.65 | -- | -- |
22 | 嬌蘭 | 139.71 | -- | -- | 10 | 79.53 | -- | -- |
23 | SONY | 137.94 | 72.81 | 89.46% | 60 | 16.16 | 14.64 | 10.38% |
24 | 佳雪 | 136.54 | -- | -- | 106 | 8.00 | -- | -- |
25 | 露華濃 | 114.84 | -- | -- | 17 | 45.02 | -- | -- |
26 | SIEMENS | 114.00 | 60.37 | 88.83% | 12 | 73.20 | 20.84 | 251.25% |
27 | 婷美 | 110.15 | -- | -- | 112 | 7.90 | -- | -- |
28 | 勞力士 | 108.96 | -- | -- | 48 | 17.89 | -- | -- |
29 | 丸美 | 105.01 | -- | -- | 70 | 12.00 | -- | -- |
30 | CASIO | 102.58 | -- | -- | 64 | 13.90 | -- | -- |
31 | ALCATEL | 93.14 | -- | -- | 130 | 5.50 | -- | -- |
32 | 蘭皙歐 | 92.56 | -- | -- | 79 | 9.80 | -- | -- |
33 | NATUZZI | 91.00 | -- | -- | 74 | 11.00 | -- | -- |
34 | 曼秀雷敦 | 90.14 | -- | -- | 27 | 28.70 | -- | -- |
35 | 營彩 | 89.00 | -- | -- | 37 | 20.31 | -- | -- |
36 | FA | 87.11 | -- | -- | 170 | 0.94 | -- | -- |
37 | 萬寶龍 | 86.51 | -- | -- | 29 | 26.21 | -- | -- |
38 | 高露潔 | 84.64 | -- | -- | 24 | 32.08 | -- | -- |
39 | 詩芬 | 83.95 | -- | -- | 28 | 28.45 | -- | -- |
40 | 沙宣 | 82.59 | 42.50 | 94.32% | 75 | 10.59 | 7.90 | 34.06% |